Titulo RESULTADO DAS ASSEMBLÉIAS - AGRABEN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

Previsao De Encerramento Junho    / 2015
Grupo POP100

Data Contemplação 62 - 28/04/2012
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 475-0 Sorteio      
 004-0 Lance    0,000000   38,140620   38,140620
 170-0 Lance   13,867231   24,132859   38,000090

Data Contemplação 61 - 24/03/2012
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 483-0 Sorteio      
 243-0 Lance    0,000000   39,136214   39,136214
 045-0 Lance    0,000000   39,047537   39,047537
 439-0 Lance    0,000000   39,009518   39,009518

Data Contemplação 60 - 25/02/2012
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 171-0 Sorteio      
 343-0 Lance   27,000000   12,911612   39,911612

Data Contemplação 59 - 28/01/2012
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 260-0 Sorteio      
 080-0 Lance   24,282315   16,717693   41,000008
 266-0 Lance    0,000000   41,000000   41,000000

Data Contemplação 58 - 22/12/2011
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 137-0 Sorteio      
 134-0 Lance   19,443954   22,556078   42,000032

Data Contemplação 57 - 26/11/2011
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 476-0 Lance    0,000000   43,015511   43,015511
 201-0 Lance    0,000000   43,008549   43,008549
 247-0 Lance    0,000000   43,000000   43,000000
 120-0 Lance    0,000000   16,611356   16,611356

Data Contemplação 56 - 22/10/2011
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 440-0 Sorteio      
 186-0 Lance   20,594064   23,406000   44,000064
 173-0 Lance    0,000000   44,000000   44,000000

Data Contemplação 55 - 24/09/2011
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 457-0 Sorteio      
 150-0 Lance    0,000000   45,114018   45,114018
 337-0 Lance    0,000000   45,048580   45,048580

Data Contemplação 54 - 27/08/2011
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 351-0 Sorteio      
 304-0 Lance    0,000000   46,000000   46,000000

Data Contemplação 53 - 23/07/2011
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 203-0 Sorteio      

Data Contemplação 52 - 25/06/2011
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 155-0 Sorteio      
 128-0 Lance   33,332843   14,667236   48,000079

Data Contemplação 51 - 28/05/2011
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 374-0 Lance    0,000000   49,005716   49,005716

Data Contemplação 50 - 30/04/2011
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 253-0 Sorteio      
 209-0 Lance   32,695119   17,304990   50,000109
 290-0 Lance    0,000000   50,000000   50,000000
 178-0 Lance    0,000000   19,445934   19,445934

Data Contemplação 49 - 26/03/2011
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 302-0 Sorteio      

Data Contemplação 48 - 26/02/2011
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 165-0 Sorteio      
 051-0 Lance   29,847927   22,151991   51,999918
 063-0 Lance    0,000000   46,000500   46,000500
 416-0 Lance    0,000000   38,112069   38,112069
 431-0 Lance    0,000000   35,334505   35,334505

Data Contemplação 47 - 22/01/2011
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 291-0 Sorteio      
 183-0 Lance   34,721609   18,278284   52,999893
 241-0 Lance    0,000000   45,729938   45,729938

Data Contemplação 46 - 23/12/2010
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 348-0 Sorteio      
 272-0 Lance    0,000000   54,131069   54,131069
 389-0 Lance   45,834192    8,167054   54,001246
 275-0 Lance   51,387540    2,612564   54,000104
 048-0 Lance    0,000000   53,988245   53,988245

Data Contemplação 45 - 27/11/2010
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 213-0 Sorteio      
 104-0 Lance   58,334232    0,000000   58,334232
 071-0 Lance    0,000000   55,181710   55,181710

Data Contemplação 43 - 25/09/2010
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 361-0 Sorteio      

Data Contemplação 42 - 28/08/2010
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 312-0 Sorteio      

Data Contemplação 41 - 24/07/2010
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 350-0 Sorteio      
 088-0 Lance    0,000000   59,118581   59,118581

Data Contemplação 40 - 26/06/2010
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 391-0 Sorteio      
 310-0 Lance    0,000000   60,000000   60,000000

Data Contemplação 39 - 22/05/2010
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 252-0 Sorteio      

Data Contemplação 37 - 27/03/2010
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 271-0 Sorteio      

Data Contemplação 36 - 27/02/2010
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 473-0 Sorteio      
 294-0 Lance    0,000000   64,000000   64,000000

Data Contemplação 34 - 24/12/2009
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 437-0 Sorteio      
 263-0 Sorteio      
 456-0 Sorteio      
 214-0 Sorteio      
 367-0 Sorteio      
 200-0 Lance   42,299804    6,039769   48,339573
 096-0 Lance   10,574828   30,440854   41,015682

Data Contemplação 33 - 28/11/2009
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 435-0 Sorteio      
 429-0 Lance   21,149902    1,231785   22,381687
 232-0 Lance   15,000000    0,000000   15,000000
 050-0 Lance    0,000000   14,306702   14,306702
 013-0 Lance    0,000000   14,167304   14,167304
 229-0 Lance    0,000000   14,166718   14,166718
 157-0 Lance    0,000000   14,165970   14,165970
 073-0 Lance    0,000000   13,510835   13,510835
 092-0 Lance    0,000000   12,952916   12,952916
 212-0 Lance    0,000000   12,919562   12,919562
 020-0 Lance    0,000000   12,894675   12,894675

Data Contemplação 32 - 24/10/2009
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 057-0 Lance    0,000000   59,156251   59,156251
 270-0 Lance    6,344946   12,466485   18,811431

Data Contemplação 31 - 26/09/2009
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 052-0 Lance   55,707933   13,291969   68,999902
 401-0 Lance   17,424457   21,986643   39,411100
 056-0 Lance    0,000000   13,823441   13,823441
 010-0 Lance    0,000000   13,533910   13,533910
 031-0 Lance    0,000000   13,375793   13,375793

Data Contemplação 30 - 22/08/2009
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 175-0 Sorteio      
 268-0 Lance    0,000000   14,706990   14,706990
 061-0 Lance   13,900000    0,000000   13,900000

Data Contemplação 29 - 25/07/2009
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 326-0 Sorteio      
 097-0 Lance    0,000000   65,159944   65,159944
 129-0 Lance   23,958565   11,799525   35,758090
 477-0 Lance   32,670541    0,000000   32,670541
 423-0 Lance   28,314553    0,000000   28,314553
 303-0 Lance    0,000000   18,345236   18,345236

Data Contemplação 28 - 27/06/2009
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 015-0 Lance    0,000000   72,158367   72,158367
 392-0 Lance   23,958565    1,261709   25,220274
 317-0 Lance   22,978272    0,000000   22,978272
 049-0 Lance    0,000000   21,140054   21,140054
 261-0 Lance    0,000000   18,744577   18,744577
 219-0 Lance    0,000000   18,744575   18,744575

Data Contemplação 27 - 23/05/2009
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 415-0 Sorteio      
 075-0 Lance   61,047751   11,953323   73,001074
 143-0 Lance   41,538151   31,461745   72,999896
 237-0 Lance    0,000000   37,145120   37,145120
 492-0 Lance   32,670541    0,000000   32,670541
 405-0 Lance    0,000000   25,905356   25,905356

Data Contemplação 26 - 25/04/2009
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 273-0 Lance    0,000000   77,703297   77,703297
 168-0 Lance   21,780445   13,377416   35,157861

Data Contemplação 25 - 28/03/2009
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 301-0 Sorteio      
 267-0 Lance   31,287201   16,666674   47,953875
 210-0 Lance   18,250907   10,991902   29,242809

Data Contemplação 24 - 28/02/2009
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 325-0 Lance    0,000000   76,021809   76,021809
 246-0 Lance   36,407936   39,592153   76,000089
 307-0 Lance    0,000000   76,000000   76,000000

Data Contemplação 23 - 24/01/2009
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 349-0 Sorteio      

Data Contemplação 22 - 27/12/2008
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 254-0 Sorteio      
 002-0 Lance    0,000000   69,683967   69,683967
 250-0 Lance    0,000000   39,111116   39,111116
 130-0 Lance   31,287201    0,000000   31,287201
 393-0 Lance   29,201549    0,000000   29,201549
 319-0 Lance    0,000000   28,002670   28,002670
 083-0 Lance    0,000000   22,451089   22,451089
 481-0 Lance   22,109606    0,000000   22,109606

Data Contemplação 21 - 22/11/2008
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 044-0 Sorteio      
 380-0 Lance    0,000000   79,313367   79,313367
 390-0 Lance    0,000000   79,313367   79,313367
 400-0 Lance    0,000000   79,313367   79,313367
 378-0 Lance    0,000000   79,000000   79,000000
 163-0 Lance   32,934990   43,287232   76,222222
 436-0 Lance   31,287201    0,000000   31,287201
 240-0 Lance   28,158481    0,000000   28,158481
 339-0 Lance   24,863053    1,222224   26,085277

Data Contemplação 20 - 25/10/2008
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 142-0 Sorteio      
 459-0 Lance   31,287201    0,000000   31,287201
 487-0 Lance   30,285991    0,000000   30,285991
 373-0 Lance   26,072828    0,000000   26,072828
 024-0 Lance   16,686668    8,571421   25,258089
 449-0 Lance   22,777159    0,000000   22,777159
 188-0 Lance   22,005323    0,000000   22,005323
 386-0 Lance   21,921849    0,000000   21,921849
 462-0 Lance   21,901040    0,000000   21,901040

Data Contemplação 19 - 27/09/2008
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 113-0 Sorteio      
 282-0 Lance    0,000000   81,000000   81,000000
 234-0 Lance   33,373095    0,000000   33,373095
 364-0 Lance   31,287201    0,000000   31,287201
 161-0 Lance   27,324220    0,000000   27,324220
 399-0 Lance   27,115654    0,000000   27,115654
 152-0 Lance    5,214614   17,768533   22,983147
 428-0 Lance   22,944108    0,000000   22,944108
 311-0 Lance   20,858214    0,000000   20,858214
 453-0 Lance   20,065570    0,000000   20,065570

Data Contemplação 18 - 23/08/2008
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 153-0 Sorteio      
 424-0 Lance   31,287201    0,000000   31,287201
 412-0 Lance   27,115654    0,000000   27,115654
 305-0 Lance    0,000000   23,667254   23,667254
 322-0 Lance    0,000000   20,889806   20,889806
 220-0 Lance   12,514880    7,000169   19,515049

Data Contemplação 17 - 26/07/2008
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 499-0 Sorteio      
 037-0 Lance    0,000000   53,838350   53,838350
 116-0 Lance   31,287201    1,084964   32,372165
 283-0 Lance   31,808856    0,000000   31,808856
 065-0 Lance   30,244375    0,000000   30,244375
 135-0 Lance   20,858214    6,640520   27,498734
 413-0 Lance   25,570046    0,000000   25,570046
 070-0 Lance   25,446891    0,000000   25,446891

Data Contemplação 16 - 28/06/2008
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 357-0 Lance    0,000000   29,964274   29,964274
 366-0 Lance   27,115654    0,000000   27,115654
 078-0 Lance    0,000000   25,666670   25,666670
 199-0 Lance    0,000000   23,690061   23,690061
 249-0 Lance   23,256956    0,000000   23,256956
 327-0 Lance    0,000000   23,040462   23,040462
 198-0 Lance    0,000000   22,888892   22,888892
 148-0 Lance   20,858214    0,000000   20,858214
 167-0 Lance    0,000000    6,222590    6,222590

Data Contemplação 15 - 24/05/2008
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 446-0 Sorteio      
 040-0 Lance   45,887975    0,000000   45,887975
 251-0 Lance   33,894508    5,973602   39,868110
 014-0 Lance    8,343334   26,666934   35,010268
 331-0 Lance    0,000000   30,833586   30,833586
 318-0 Lance    0,000000   30,833336   30,833336
 156-0 Lance    0,000000   26,673256   26,673256
 146-0 Lance    0,000000   26,668591   26,668591

Data Contemplação 14 - 26/04/2008
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 110-0 Sorteio      
 218-0 Lance   33,009449   51,561980   84,571429
 297-0 Lance   34,415921    0,000000   34,415921
 338-0 Lance   32,330269    0,000000   32,330269
 333-0 Lance   31,913138    0,000000   31,913138
 381-0 Lance   31,600048    0,000000   31,600048
 342-0 Lance   30,515606    0,000000   30,515606
 202-0 Lance   27,146867    3,142853   30,289720

Data Contemplação 13 - 29/03/2008
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 223-0 Sorteio      
 293-0 Lance    0,000000   87,000000   87,000000
 089-0 Lance   73,332204   13,667673   86,999877
 289-0 Lance   41,716429    0,000000   41,716429
 125-0 Lance   29,201549   12,001923   41,203472
 278-0 Lance    0,000000   36,999999   36,999999
 300-0 Lance   31,287201    0,000000   31,287201
 280-0 Lance   26,072828    5,183460   31,256288

Data Contemplação 12 - 23/02/2008
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 067-0 Lance   31,287201    0,000000   31,287201
 245-0 Lance   28,761432    0,000000   28,761432
 208-0 Lance   28,575611    0,000000   28,575611
 328-0 Lance   26,072828    0,000000   26,072828
 077-0 Lance   20,858214    4,691814   25,550028
 231-0 Lance    0,000000   21,378365   21,378365
 091-0 Lance    0,000000   21,336343   21,336343

Data Contemplação 11 - 26/01/2008
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 486-0 Sorteio      
 126-0 Lance   31,287201    0,000000   31,287201
 207-0 Lance    0,000000   26,504764   26,504764
 098-0 Lance   20,858214    4,441605   25,299819
 190-0 Lance   25,029760    0,000000   25,029760
 369-0 Lance   23,548754    0,000000   23,548754
 017-0 Lance    0,000000   22,487555   22,487555

Data Contemplação 10 - 22/12/2007
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 107-0 Sorteio      
 193-0 Lance   36,729825    2,857141   39,586966
 228-0 Lance   32,624561    3,918297   36,542858
 023-0 Lance   30,248120    3,888890   34,137010
 140-0 Lance   32,408521    0,000000   32,408521
 047-0 Lance   29,167669    2,857139   32,024808
 144-0 Lance   28,087469    0,000000   28,087469

Data Contemplação 9 - 24/11/2007
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 158-0 Sorteio      
 060-0 Lance   43,211529    0,000000   43,211529
 347-0 Lance   36,729825    2,933585   39,663410
 309-0 Lance   36,729825    0,000000   36,729825
 043-0 Lance   32,840602    0,000000   32,840602
 404-0 Lance   32,624561    0,000000   32,624561
 363-0 Lance   28,087469    0,000000   28,087469
 356-0 Lance   28,087469    0,000000   28,087469

Data Contemplação 8 - 27/10/2007
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 458-0 Sorteio      
 329-0 Lance   28,087469    8,666668   36,754137
 370-0 Lance   32,408521    0,000000   32,408521
 397-0 Lance   32,408521    0,000000   32,408521
 185-0 Lance   32,408521    0,000000   32,408521
 221-0 Lance   32,408521    0,000000   32,408521
 298-0 Lance   32,408521    0,000000   32,408521
 299-0 Lance   32,408521    0,000000   32,408521
 066-0 Lance   30,248120    1,999998   32,248118
 021-0 Lance   30,248120    0,000000   30,248120

Data Contemplação 7 - 22/09/2007
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 008-0 Sorteio      
 206-0 Lance   34,569173    0,000000   34,569173
 352-0 Lance   32,451880    0,000000   32,451880
 362-0 Lance   29,383709    0,000000   29,383709
 296-0 Lance   24,306516    0,000000   24,306516
 335-0 Lance   23,766416    0,000000   23,766416

Data Contemplação 6 - 25/08/2007
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 340-0 Sorteio      
 100-0 Lance   38,890226    6,067920   44,958146
 109-0 Lance   43,211529    0,000000   43,211529
 149-0 Lance   32,408521    2,362741   34,771262
 184-0 Lance   32,408521    0,000000   32,408521
 124-0 Lance   32,408521    0,000000   32,408521
 353-0 Lance   27,050376    0,000000   27,050376
 062-0 Lance   25,926817    0,944612   26,871429

Data Contemplação 5 - 28/07/2007
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 434-0 Sorteio      
 314-0 Lance   43,211529    0,000000   43,211529
 058-0 Lance    0,000000   36,666665   36,666665
 320-0 Lance   32,408521    0,000000   32,408521
 230-0 Lance   22,685965    8,888890   31,574855

Data Contemplação 4 - 23/06/2007
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 443-0 Sorteio      
 034-0 Lance   43,211529    1,563242   44,774771
 313-0 Lance   43,211529    0,000000   43,211529
 029-0 Lance   30,248120    4,000000   34,248120
 012-0 Lance   28,087469    0,000000   28,087469
 276-0 Lance   27,007268    0,000000   27,007268

Data Contemplação 3 - 26/05/2007
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 216-0 Lance   50,017293    0,000000   50,017293
 151-0 Lance   33,488972    1,196074   34,685046
 194-0 Lance   32,408521    0,000000   32,408521
 055-0 Lance    0,000000   23,165080   23,165080
 286-0 Lance   21,605764    1,196074   22,801838

Data Contemplação 2 - 28/04/2007
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 001-0 Sorteio      
 195-0 Lance   75,620050    0,822807   76,442857
 094-0 Lance   50,125313    0,779699   50,905012
 191-0 Lance   50,125313    0,779699   50,905012
 027-0 Lance   50,000000    0,857142   50,857142
 090-0 Lance   50,000000    0,777778   50,777778
 111-0 Lance   39,970677    0,777945   40,748622
 197-0 Lance   39,970677    0,000000   39,970677
 026-0 Lance   38,890226    0,857143   39,747369
 006-0 Lance   34,569173    0,777778   35,346951

Data Contemplação 1 - 28/03/2007
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 039-0 Sorteio      
 227-0 Lance   63,304762    0,408772   63,713534
 009-0 Lance   54,014286    0,396742   54,411028
 064-0 Lance   50,000000    3,227068   53,227068
 233-0 Lance   51,853885    0,375188   52,229073
 005-0 Lance   50,125313    1,777778   51,903091
 028-0 Lance   50,000000    1,779699   51,779699
 141-0 Lance   50,000000    1,777778   51,777778
 054-0 Lance   50,773434    0,388889   51,162323
 235-0 Lance   50,125313    0,779699   50,905012
 211-0 Lance   50,000000    0,418296   50,418296
 035-0 Lance   50,000000    0,388889   50,388889
 238-0 Lance   50,017293    0,000000   50,017293
 239-0 Lance   50,017293    0,000000   50,017293
 244-0 Lance   50,017293    0,000000   50,017293
 025-0 Lance   40,000000    0,396742   40,396742
 174-0 Lance   38,890226    0,375188   39,265414
 117-0 Lance   32,408521    1,779699   34,188220
 022-0 Lance   32,408521    1,757895   34,166416
 007-0 Lance   21,605764    1,779699   23,385463