Titulo RESULTADO DAS ASSEMBLÉIAS - AGRABEN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

Previsao De Encerramento Agosto   / 2028
Grupo CA05

Data Contemplação 4 - 28/04/2012
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 146-0 Sorteio      
 935-0 Lance-Fixo   30,000000    0,000000   30,000000
 209-0 Lance-Fixo   30,000000    0,000000   30,000000
 882-0 Lance   56,867859    1,768676   58,636535
 218-0 Lance   50,000031    2,699213   52,699244

Data Contemplação 3 - 24/03/2012
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 208-0 Sorteio      
 931-0 Lance-Fixo   30,000000    0,000000   30,000000
 917-0 Lance-Fixo   30,000000    0,000000   30,000000
 220-0 Lance   39,475212    3,958877   43,434089
 986-0 Lance   34,197760    0,803441   35,001201

Data Contemplação 2 - 25/02/2012
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 159-0 Sorteio      
 967-0 Lance-Fixo   30,000000    0,000000   30,000000
 061-0 Lance-Fixo   30,000000    0,000000   30,000000
 972-0 Lance   50,909077    0,155600   51,064677
 992-0 Lance   46,441402    0,153862   46,595264

Data Contemplação 1 - 28/01/2012
Cota Tipo Lance Ofertado Ch Lance Tot Lance
 003-0 Sorteio      
 004-0 Lance-Fixo   30,000000    0,000000   30,000000
 301-0 Lance-Fixo   30,000000    0,000000   30,000000
 214-0 Lance   51,314185    0,655600   51,969785
 212-0 Lance   42,462273    0,892857   43,355130